欧洲地图代表人
实体级别地图代表人
| 前缀 | 实体 | 呼号 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 1A | Sov. Mil. Order of Malta | OPEN | OPEN |
| 3A | Monaco | No Parks | No Parks |
| 4O | Montenegro | OPEN | OPEN |
| 4U_ITU | ITU HQ | No Parks | No Parks |
| 9A | Croatia | 9A1BN | Nikola Basic |
| 9H | Malta | OPEN | OPEN |
| C3 | Andorra | OPEN | OPEN |
| CT | Portugal | CU3HY | Mike Maciel |
| CU | Azores | CU3HY | Mike Maciel |
| DA-DR | Fed. Rep. of Germany | DK9CA | Martin Schwendowius |
| E7 | Bosnia-Herzegovina | OPEN | OPEN |
| EA-EH | Spain | EC1R | Alfonso Benayas Juárez |
| EA6-EH6 | Balearic Is. | EC1R | Alfonso Benayas Juárez |
| EI-EJ | Ireland | EI3HGB | Jer Aspell |
| ER | Moldova | OPEN | OPEN |
| ES | Estonia | OPEN | OPEN |
| EU-EW | Belarus | EW1IM | Yury Krasouski |
| F | France | F4IVI | Jérôme Reytinat-Hardouin |
| G, GX, M | England | M7APR | April Jones |
| GD, GT | Isle of Man | GI7FDZ | Robert Aiken |
| GI, GN | Northern Ireland | GI7FDZ | Robert Aiken |
| GJ, GH | Jersey | G1AW | Andy Wragg |
| GM, GS | Scotland | 2M0UPG | Patsy Frae |
| GU, GP | Guernsey | G1AW | Andy Wragg |
| GW, GC | Wales | M0CCG, MW0GWG | Nicky Griffiths, Richard |
| HA, HG | Hungary | YO5QKA | Norbert Kucsera |
| HB | Switzerland | HB9HJU | Luis Santiago |
| HB0 | Liechtenstein | HB9HJU | Luis Santiago |
| HV | Vatican | IU5KHP | Nicola Nesti |
| I | Italy | IU5KHP | Nicola Nesti |
| IS0, IM0 | Sardinia | IU5KHP | Nicola Nesti |
| JW | Svalbard | OPEN | OPEN |
| JX | Jan Mayen | OPEN | OPEN |
| LA-LN | Norway | LB5DI | Ole Myhra |
| LX | Luxembourg | PA0KGB | Martin Moerman |
| LY | Lithuania | OPEN | OPEN |
| LZ | Bulgaria | PA0KGB | Martin Moerman |
| OE | Austria | OE8YML, OE8YAK, OE8CKK | Michael Linder, Anna-Maria Kommetter, Chris Kommetter |
| OF-OI | Finland | PA0KGB | Martin Moerman |
| OH0 | Aland Is. | OPEN | OPEN |
| OJ0 | Market Reef | No Parks | No Parks |
| OK-OL | Czech Republic | OK1SIM | Michal Siman |
| OM | Slovak Republic | OPEN | OPEN |
| ON-OT | Belgium | PD8F | John Smit |
| OU-OW, OZ | Denmark | PA0KGB | Martin Moerman |
| OY | Faroe Is. | OPEN | OPEN |
| PA-PI | Netherlands | PD8F | John Smit |
| R1/F | Franz Josef Land | No Parks | No Parks |
| S5 | Slovenia | S55G | Mitja “Mike” Gregoric |
| SA-SM, 7S-8S | Sweden | SM2YUW, SA0TAY | David Reveron, Benjamin Tayehanpour |
| SN-SR | Poland | SN9MT | Mirek Tracichleb |
| SV-SZ, J4 | Greece | SV2HSZ | Michalis Sirkos |
| SV/A | Mount Athos | No Parks | No Parks |
| SV5, J45 | Dodecanese | SV2HSZ | Michalis Sirkos |
| SV9, J49 | Crete | SV2HSZ | Michalis Sirkos |
| T7 | San Marino | IU5KHP | Nicola Nesti |
| TF | Iceland | PA0KGB | Martin Moerman |
| TK | Corsica | F4IVI | Jérôme Reytinat-Hardouin |
| UA-UI1-7 RA-RZ | European Russia | PA0KGB | Martin Moerman |
| UA2, RA2 | Kaliningrad | PA0KGB | Martin Moerman |
| UR-UZ, EM-EO | Ukraine | DK9CA | Martin Schwendowius |
| YL | Latvia | OPEN | OPEN |
| YO-YR | Romania | YO5QKA | Norbert Kucsera |
| YT-YU | Serbia | YU3FMS | Filip Stanic |
| Z3 | North Macedonia | Z35M | Vladimir Kovaceski (Vlado) |
| Z6 | Republic of Kosovo | OPEN | OPEN |
| ZA | Albania | OPEN | OPEN |
| ZB2 | Gibraltar | OPEN | OPEN |
| TA-TC | Turkey | TA7AOF | Furkan Özen |
如果你想要在志愿者队伍中寻找一个位置,请联系我们。