北美地图代表人
主要的行政管理区域地图代表人
实体级别地图代表人
| 前缀 | 实体 | 呼号 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 4U_UN | United Nations HQ | No Parks | No Parks |
| 6Y | Jamaica | 6Y5HO | Othniel Hibbert |
| 8P | Barbados | 8P9CB | Chris Billings |
| C6 | Bahamas | W1DED | Kevin Thomas |
| CM, CO | Cuba | LP1A | Hernan “Capi” Sanchez |
| CY0 | Sable I. | VE2GT | Pierre Jolin |
| CY9 | St. Paul I. | VE2GT | Pierre Jolin |
| FG, TO | Guadeloupe | F4IVI | Jérôme Reytinat-Hardouin |
| FJ, TO | Saint Barthelemy | F4IVI | Jérôme Reytinat-Hardouin |
| FM, TO | Martinique | F4IVI | Jérôme Reytinat-Hardouin |
| FO, TX | Clipperton I. | F4IVI | Jérôme Reytinat-Hardouin |
| FP | St. Pierre & Miquelon | F4IVI | Jérôme Reytinat-Hardouin |
| FS, TO | Saint Martin | F4IVI | Jérôme Reytinat-Hardouin |
| HH | Haiti | OPEN | OPEN |
| HI | Dominican Republic | HI8D | David Lama |
| HK0 | San Andres & Providencia | HK3BUA | Andrés Buendía |
| HO-HP | Panama | HP1GDS | George Dandrade |
| HQ-HR | Honduras | HR2DDL | David Lardizabal |
| J3 | Grenada | WA7RAR | Chris Billings |
| J6 | St. Lucia | WA7RAR | Chris Billings |
| J7 | Dominica | WA7RAR | Chris Billings |
| J8 | St. Vincent | W1DED | Kevin Thomas |
| K,W,N, AA-AK | United States of America | AB0O | John Ford |
| KG4 | Guantanamo Bay | No Parks | No Parks |
| KL,AL,NL, WL | Alaska | AB0O | John Ford |
| KP1 | Navassa I. | AB0O | John Ford |
| KP2 | Virgin Is. | AB0O | John Ford |
| KP3,4 | Puerto Rico | K3MTO | Christopher Dean |
| KP5 | Desecheo I. | AB0O | John Ford |
| OX | Greenland | PA0KGB | Martin Moerman |
| PJ5,6 | Saba & St. Eustatius | PD8F | John Smit |
| PJ7 | Sint Maarten | PD8F | John Smit |
| TG, TD | Guatemala | TG9AOR | Jose Roberto Ruiz |
| TI, TE | Costa Rica | TI2BSH | Carlos Jose Badilla Aguilar |
| TI9 | Cocos I. | OPEN | OPEN |
| V2 | Antigua & Barbuda | OPEN | OPEN |
| V3 | Belize | OPEN | OPEN |
| V4 | St. Kitts & Nevis | OPEN | OPEN |
| VA-VG, VO,VY | Canada | VE2GT | Pierre Jolin |
| VP2E | Anguilla | OPEN | OPEN |
| VP2M | Montserrat | PA0KGB | Martin Moerman |
| VP2V | British Virgin Is. | OPEN | OPEN |
| VP5 | Turks & Caicos Is. | G1AW | Andy Wragg |
| VP9 | Bermuda | OPEN | OPEN |
| XA-XI | Mexico | XE2N, KS5Y | Chuy D.J.L.V, Adrian Saldana |
| XA4-XI4 | Revillagigedo | XE2N, KS5Y | Chuy D.J.L.V, Adrian Saldana |
| YN,H6-7,HT | Nicaragua | OPEN | OPEN |
| YS, HU | El Salvador | YS1MS | Jose Arturo Molina |
| YV0 | Aves I. | No Parks | No Parks |
| ZF | Cayman Is. | ZF1PB | Phil Bodden |
如果你想要在志愿者队伍中寻找一个位置,请联系我们。